Military Radio Battery BB2590U
NSN: 6140-01-554-2347
u Our BB-2590/U military battery meets the Military Standards MIL-PRF-32383.
u This is high performance rechargeable Lithium Ion battery with instantaneous start up.
u Dual state of charge “gas gauge” LCD displays.
u Durable high impact plastic housing and connector enclosure
u High capacity, performance verified, hermetically sealed, lithium-ion cells.
u Protection against short circuit and improper charge.
u High reliability due to all welded Construction.
u Unit contains safety vented cells.
u 100% final testing.
u Replacement for: BB-390A/U, BB-590/U, BB-390B/U, BB-490/U, BA-5590/U, BA-5390/U, BA-5290/U, BA-3590/U, and variants.
Features:
u Dual modes: 15V or 30V.
u High energy density.
u LCD Displays.
u Light weight.
u 5-year shelf life.
u SMBUS data communication.
u Safe: non-pressurized system.
We can customize different types of batteries according to customer requirements, such as current, usage environment, etc.:
Vstar-BB2590/U15A or U15A SMBUS Battery:
Item | Specification |
Average Voltage | Typical: 14.4V or 28.8V Final: 12.0V or 24.0V |
Nominal Capacity | 14.4VMode: 15Ah @ 2.0A to 10V at 23℃: 28.8V Mode: 7.5Ah@2.0Ato 20V at23℃。 |
Max Discharge | 6.0 A continuous in 28.8V Mode 12.0 A continuous in 14.4V Mode |
Pulse Capability (5 seconds) | Up to 18A continuous in 28.8V Mode Up to 36A continuous in 14.4V Mode |
Weight | 1500 gram |
Dimensions (H-W-D) | 127*112*63mm |
Operating Temp | -40℃ to +60℃ |
Storage Temp | -20℃ to +45℃ |
Exterior/Housing | Hard Plastic Case |
Terminals/Connector | 6 pin polarized socked |
Vstar-BB2590/U18A SMBUS Battery:
Item | Specification |
Average Voltage | Typical: 14.4V or 28.8V Final: 12.0V or 24.0V |
Nominal Capacity | 14.4V Mode: 18Ah @ 2.0A to 10V at 23℃ ; 28.8V Mode: 9.0Ah @ 2.0A to 20V at 23℃ |
Max Discharge | 6.0 A continuous in 28.8V Mode 12.0 A continuous in 14.4V Mode |
Pulse Capability (5 seconds) | Up to 18A continuous in 28.8V Mode Up to 36A continuous in 14.4V Mode |
Weight | 1500 gram |
Dimensions (H-W-D) | 127*112*63mm |
Operating Temp | -40℃ to +60℃ |
Storage Temp | -20℃ to +45℃ |
Exterior/Housing | Hard Plastic Case |
Terminals/Connector | 6 pin polarized socked |
Vstar-BB2590/U21A SMBUS Battery:
Item | Specification |
Average Voltage | Typical: 14.4V or 28.8V Final: 12.0V or 24.0V |
Nominal Capacity | 14.4V Mode: 21Ah @ 2.0A to 10V at 23℃ ; 28.8V Mode: 10.5Ah @ 2.0A to 20V at 23℃ . |
Max Discharge | 6.0 A continuous in 28.8V Mode 12.0 A continuous in 14.4V Mode |
Pulse Capability (5 seconds) | Up to 18A continuous in 28.8V Mode Up to 36A continuous in 14.4V Mode |
Weight | 1500 gram |
Dimensions (H-W-D) | 127*112*63mm |
Operating Temp | -40℃ to +60℃ |
Storage Temp | -20℃ to +45℃ |
Exterior/Housing | Hard Plastic Case |
Terminals/Connector | 6 pin polarized socked |
Vstar-BB2590/U20.4A SMBUS Battery(-30℃):
Item | Specification |
Average Voltage | Typical: 14.4V or 28.8V Final: 12.0V or 24.0V |
Nominal Capacity | 14.4V Mode: 21Ah @ 2.0A to 10V at 23℃ (Minimum capacity: 20Ah); 28.8V Mode: 10.5Ah @ 2.0A to 20V at 23℃ (Minimum capacity: 10Ah). |
Max Discharge | 10.0 A continuous in 28.8V Mode 20.0 A continuous in 14.4V Mode |
Pulse Capability (5 seconds) | Up to 18A continuous in 28.8V Mode Up to 36A continuous in 14.4V Mode |
Weight | 1500 gram |
Dimensions (H-W-D) | 127*112*63mm |
Operating Temp | -30℃ to +60℃ |
Storage Temp | -30℃ to +60℃ |
Exterior/Housing | Hard Plastic Case |
Terminals/Connector | 6 pin polarized socked |
Vstar-BB2590/U20.4A SMBUS Battery(-20℃):
Item | Specification |
Average Voltage | Typical: 14.4V or 28.8V Final: 12.0V or 24.0V |
Nominal Capacity | 14.4V Mode: 20.0Ah @ 2.0A to 10V at 23℃ (Minimum capacity: 19Ah); 28.8V Mode: 10.0Ah @ 2.0A to 20V at 23℃ (Minimum capacity: 9.5Ah). |
Max Discharge | 10.0 A continuous in 28.8V Mode 20.0 A continuous in 14.4V Mode |
Pulse Capability (5 seconds) | Up to 18A continuous in 28.8V Mode Up to 36A continuous in 14.4V Mode |
Weight | 1500 gram |
Dimensions (H-W-D) | 127*112*63mm |
Operating Temp | -20℃ to +60℃ |
Storage Temp | -20℃ to +60℃ |
Exterior/Housing | Hard Plastic Case |
Terminals/Connector | 6 pin polarized socked |
Applications:
u PRC-104, PRC-119.
u PRC-138, KY-57.
u Robot.
u Outdoor sounding instrument.
u Other equipment.
Contact: Steven Lu
Phone: +86-13823357285
E-mail: info@vstar-techgroup.com
Add: Floor 2, Fuyoupeng Building, Bao'an District, Shenzhen City, GuangDong, China